Informatii nutritionale
O portie de ardei rosu asigura necesarul de vitamina C si A. Ardeiul rosu este si o sursa execlenta de vitamina B6. Ardeiul de culoare verde este o buna sursa de fibre, folati si vitamina K, precum si molibden sau mangan. Pe langa beta-caroten, ardeiul rosu contine si fitonutrienti precum licopen, luteina si zeaxantina.
Tabel nutritional
1 ceasca ardei rosu, tocat (92 grame) are 24.84 calorii. | ||
Nutrienti | Cantitatea | Cat la % asigura din necesarul zilnic? |
vitamina C | 174.80 mg | 291.3 % |
vitamina A | 5244.00 IU | 104.9 % |
Vitamia A | 318.57 UI | 6.8 % |
vitamina B6 | 0.23 mg | 11.5 % |
fibre | 1.84 g | 7.4 % |
molibden | 4.60 mcg | 6.1 % |
vitamina K | 4.51 mcg | 5.6 % |
mangan | 0.11 mg | 5.5 % |
folati | 20.24 mcg | 5.1 % |
potasiu | 162.84 mg | 4.7 % |
vitamina B1 | 0.06 mg | 4.0 % |
vitamina E | 0.63 mg | 3.1 % |
triptofan | 0.01 g | 3.1 % |
cupru | 0.06 mg | 3.0 % |
Comentarii (2)
nu cred c-o sa-ti raspunda cineva,,,, posibil ca la vitamina A de sub Vitamina A sa fie de fapt D...
care e mai buna: vitamina A 104.9 % sau Vitamia A 6.8 % ?
Posteaza comentariu