MERELE |
CALORII IN 100g DE MAR |
Calorii |
47.0kcal |
Carbohidrati | 11.8g |
Proteine | 0.4g |
Grasimi | 0.1g |
Fibre | 1.8g |
Alcool | 0.0g |
53kcal intr-un mar de 112g.
AVOCADO |
CALORII IN 100g DE AVOCADO |
Calorii | 190.0kcal |
Carbohidrati |
1.9g |
Proteine | 1.9g |
Grasimi | 19.5g |
Fibre | 3.4g |
Alcool | 0.0g |
257kcal intr-un avocado de 145g.
BANANELE |
CALORII IN 100g DE BANANE |
Calorii | 95.0kcal |
Carbohidrati | 23.2g |
Proteine | 1.2g |
Grasimi | 0.3g |
Fibre | 1.1g |
Alcool | 0.0g |
143kcal intr-o banana de 150g.
STRUGURI |
CALORII IN 100g DE STRUGURI |
Calorii | 60.0kcal |
Carbohidrati | 15.4g |
Proteine | 0.4g |
Grasimi | 0.1g |
Fibre | 0.7g |
Alcool | 0.0g |
30kcal intr-o portie de 50g de struguri.
KIWI |
CALORII IN 100g DE KIWI |
Calorii | 49.0kcal |
Carbohidrati | 10.6g |
Proteine | 1.1g |
Grasimi | 0.5g |
Fibre | 1.9g |
Alcool | 0.0g |
14kcal intr-o portie de 28g de kiwi.
PEPENE |
CALORII IN 100g DE PEPENE |
Calorii | 24.0kcal |
Carbohidrati | 5.5g |
Proteine | 0.6g |
Grasimi | 0.1g |
Fibre | 0.7g |
Alcool | 0.0g |
7kcal intr-o portie de 28g de pepene.
PORTOCALE |
CALORII IN 100g DE PORTOCALE |
Calorii | 37.0kcal |
Carbohidrati | 8.5g |
Proteine | 1.1g |
Grasimi | 0.1g |
Fibre | 1.7g |
Alcool | 0.0g |
59kcal intr-o portocala de 160g.
PERE |
CALORII IN 100g DE PERE |
Calorii | 40.0kcal |
Carbohidrati | 10.0g |
Proteine | 0.3g |
Grasimi | 0.1g |
Fibre | 2.2g |
Alcool | 0.0g |
68kcal intr-o para de 170g.
CAPSUNE |
CALORII IN 100g DE CAPSUNE |
Calorii | 25.7kcal |
Carbohidrati | 5.7g |
Proteine | 0.8g |
Grasimi | 0.1g |
Fibre | 1.0g |
Alcool | 0.0g |
7kcal intr-o portie de 28g de capsune.