GIN |
CALORII IN 100g DE GIN |
Calorii | 222.0kcal |
Carbohidrati | 0.0g |
Proteine | 0.0g |
Grasimi | 0.0g |
Fibre | 0.0g |
Alcool | 31.7g |
56 de calorii intr-un pahar de gin (25ml).
BERE |
CALORII IN 100g DE BERE |
Calorii | 40.3kcal |
Carbohidrati | 2.9g |
Proteine | 0.3g |
Grasimi | 0.0g |
Fibre | 0.0g |
Alcool | 1.5g |
221 calorii intr-o cutie de bere(550ml).
SHERRY |
CALORII IN 100g DE SHERRY |
Calorii | 136.0g |
Carbohidrati | 6.9g |
Proteine | 0.3g |
Grasimi | 0.0g |
Fibre | 0.0g |
Alcool | 15.6g |
68 de calorii intr-un pahar de sherry (50ml).
VIN ALB |
CALORII IN 100g DE VIN ALB |
Calorii | 74.0g |
Carbohidrati | 3.0g |
Proteine | 0.1g |
Grasimi | 0.0g |
Fibre | 0.0g |
Alcool | 8.9g |
89 calorii intr-un pahar de vin (120ml).
VODCA |
CALORII IN 100g DE VODCA |
Calorii | 222.0kcal |
Carbohidrati | 0.0g |
Proteine | 0.0g |
Grasimi | 0.0g |
Fibre | 0.0g |
Alcool | 31.7g |
55 calorii intr-un pahar de vodca (25ml).
CAFEA CU LAPTE INTEGRAL |
CALORII IN 100g DE CAFEA CU LAPTE |
Calorii | 7.0kcal |
Carbohidrati | 0.5g |
Proteine | 0.5g |
Grasimi | 0.4g |
Fibre | 0.0g |
Alcool | 0.0g |
15.4kcal intr-o cana (220ml) de cafea.
SUC DE PORTOCALE |
CALORII IN 100g DE SUC DE PORTOCALE |
Calorii | 44.0kcal |
Carbohidrati | 9.9g |
Proteine | 0.6g |
Grasimi | 0.0g |
Fibre | 0.0g |
Alcool | 0.0g |
88kcal intr-un pahar (200ml) de suc de portocale.
COCA-COLA |
CALORII IN 100g DE COCA-COLA |
Calorii | 42.0kcal |
Carbohidrati | 10.9g |
Proteine | 0.0g |
Grasimi | 0.0g |
Fibre | 0.0g |
Alcool | 0.0g |
139kcal intr-o cutie (330ml) de Coca-Cola.
CEAI CU LAPTE INTEGRAL |
CALORII IN 100g DE CEAI CU LAPTE INTEGRAL |
Calorii | 10.8kcal |
Carbohidrati | 1.5g |
Proteine | 1.2g |
Grasimi | 0.2g |
Fibre | 0.0g |
Alcool | 0.0g |
29kcal intr-o cana (270ml) de ceai.