Tabel nutritional
1 ceasca de prune uscate (42.50 grame) are 101.58 calorii. | ||
Nutrienti | Cantitatea | Cat la % asigura din necesarul zilnic? |
vitamina A | 844.48 UI | 16.9 % |
fibre | 3.02 g | 12.1 % |
potasiu | 316.63 mg | 9.0 % |
cupru | 0.18 mg | 9.0 % |
1 ceasca de prune uscate (42.50 grame) are 101.58 calorii. | ||
Nutrienti | Cantitatea | Cat la % asigura din necesarul zilnic? |
vitamina A | 844.48 UI | 16.9 % |
fibre | 3.02 g | 12.1 % |
potasiu | 316.63 mg | 9.0 % |
cupru | 0.18 mg | 9.0 % |
Asigura-te ca nu pierzi nicio informatie utila: articole/retete importante sau horoscopul zilnic. Da click pe butonul “Allow” pentru a ne permite sa-ti trimitem notificari.
Comentarii (1)
LIVREZ PRUNE USCATE COLET POSTAL -POSTA ROMANA PLATA RAMBUS LA PRIMIREA COLETULUI 8 LEI / KG LIVRAREA IN 2-3 ZILE 0749423102
Posteaza comentariu