Tabel nutritional
o ceasca cu castravete cu coaja taiat marunt (104 grame) contine 13.52 calorii. | ||
Nutrienti | Cantitatea | Cat la % asigura din necesarul zilnic? |
Vitamina C | 5.51 mg | 9.2 % |
molibden | 5.20 mcg | 6.9 % |
vitamia A | 223.60 IU | 4.5 % |
potasiu | 149.76 mg | 4.3 % |
mangan | 0.08 mg | 4.0 % |
folati | 13.52 mcg | 3.4 % |
fibre | 0.83 g | 3.3 % |
triptofan | 0.01 g | 3.1 % |
magneziu | 11.44 mg | 2.9 % |
Posteaza comentariu